
- Import and Export Bearing Co., Ltd.
- Cylindrical roller bearings with cage Deep groove ball bearings Plummer block housings
Home>Products>Spherical roller bearings>630 mm x 1030 mm x 400 mm FAG 241/630-B-K30-MB Spherical roller bearings

630 mm x 1030 mm x 400 mm FAG 241/630-B-K30-MB Spherical roller bearings
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION Import and Export Bearing Co., Ltd. OF 630 mm x 1030 mm x 400 mm 3.3125 in overall height: 630 mm x 1030 mm x 400 mm FAG 241/630-B-K30-MB Spherical roller bearings FOR SALE. 2540 lbf radial static load capacity:
- FAG
241/630-B-K30-MB
- 1-23/32 in
- 2540 lbf
- 3.3125 in
- 4.0000 in
- 1.1250 in
- Round
- Lubrication Fitting
- Click here
-
Import and Export Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
630 mm x 1030 mm x 400 mm FAG 241/630-B-K30-MB Spherical roller bearingsSystems
B: | 1-23/32 in | radial static load capacity:: | 2540 lbf | overall height:: | 3.3125 in |
overall length:: | 4.0000 in | d: | 1.1250 in | bore type:: | Round |
lubrication type:: | Lubrication Fitting | manufacturer product page:: | Click here | base width:: | 1-43/64 in |
base to bore centerline:: | 1.6875 in | Size (mm): | 630 mm x 1030 mm x 400 mm |
630 mm x 1030 mm x 400 mm FAG 241/630-B-K30-MB Spherical roller bearingsTechnology
d | 110mm |
Static Load Rating (kN): | 166 |
D | 240mm |
Availability: | In Stock |
Cage Type: | Brass |
Limiting Speed Rating (r/min): | 6300 |
Weight: | 10.30 KGS |
Reference Speed Rating (r/min): | 4150 |
Dynamic Load Rating (kN): | 190 |
Fatigue Load Rating (kN): | 8.6 |
Spherical roller bearingsManufacturing Service . Get Your Free,
WhatSpherical roller bearings are you looking for? | ||||||||
A | L | C | b | h | d | D | T | |
22288-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23288-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23288-B-MB | - | - | - | - | - | - | 6.88 to 7.63 in | - |
22388-B-MB | - | - | - | - | - | 25 mm | 30 mm | - |
23892-K-MB | - | - | - | - | - | 65 mm | 166 mm | - |
23892-MB | - | - | - | - | - | - | 370mm | - |
24892-B-MB | - | - | - | - | - | 25 mm | 108 to 127 mm | - |
24892-B-K30-MB | - | - | - | - | - | 7.0000 in | - | - |
23992-B-K-MB | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - |
23992-B-MB | - | - | - | - | - | 80 mm | 140 mm | - |
24992-K30-MB | - | - | - | - | - | 3/4 in | 1-1/8 in | - |
24992-MB | - | - | - | - | - | 2-11/16 in | - | - |
23092-B-MB | - | - | - | - | - | 1.0000 in | 3.8906 in | - |
23092-B-K-MB | - | - | - | - | - | 220 mm | 400 mm | - |
24092-B-MB | - | - | - | - | - | 35mm | 62mm | - |
24092-B-K30-MB | - | - | - | - | - | 0.6250 in | 1.6875 in | - |
23192-K-MB | - | - | - | - | - | 75 mm | 130 mm | - |
23192-MB | - | - | - | - | - | 16 mm | 18 mm | - |
24192-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24192-B-MB | - | - | - | - | - | 130 mm | 210 mm | - |
22292-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23292-K-MB | 235 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23292-MB | - | - | - | - | - | 2-1/2 in | 7-5/8 in | - |
22392-MB | - | - | - | - | - | 2.0000 in | 5-7/8" to | - |
23896-MB | 9 mm | - | - | - | - | 320 mm | - | - |
23896-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24896-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | 10.437 in | - |
24896-B-MB | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - | - |
23996-B-K-MB | - | - | - | - | - | 2.6875 in | 11-1/2 in | - |
23996-B-MB | - | - | - | - | 51.594 mm | - | - | - |
24996-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | 4.8750 in | - |
24996-B-MB | - | - | - | - | - | - | 2-13/16 in | - |
23096-K-MB | - | - | - | - | - | 1.5000 in | 2.8346 in | - |
23096-MB | - | - | - | - | - | 20 mm | 3.5313 in | - |
24096-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24096-B-MB | - | - | - | - | - | 17 mm | 40 mm | - |
23196-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23196-MB | - | - | - | - | - | - | 3.2500 in | - |
24196-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24196-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22296-MB | - | - | - | - | - | 5/8 in | 1 in | - |
23296-K-MB | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
23296-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22396-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
238/500-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
248/500-B-K30-MB | - | - | - | - | - | 0.5000 in | 1.6875 in | - |
248/500-B-MB | - | - | - | - | - | - | 42mm | - |
239/500-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/500-MB | - | - | - | - | - | 5-7/16 in | - | - |
Z-528741.PRL | - | - | - | - | - | 2-1/4 in | 3 in | - |
249/500-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
249/500-MB | - | - | - | - | - | 1.1875 in | - | - |
Z-541821.249/500 | - | - | - | - | - | - | 6.2500 in | - |
230/500-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
230/500-B-MB | - | - | - | - | - | 6.5000 in | - | - |
240/500-B-MB | - | - | - | - | - | 20 mm | 41.4 mm | - |
240/500-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/500-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/500-B-MB | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
241/500-B-MB | - | - | - | - | - | 20mm | 51.994mm | - |
241/500-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | 39 mm | - |
222/500-MB | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
232/500-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/500-MB | - | - | - | - | - | 1.0000 in | 1.2500 in | - |
223/500-MB | - | - | - | - | - | 7.1875 in | - | - |
238/530-MB | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - |
238/530-K-MB | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
248/530-B-MB | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
248/530-B-K30-MB | - | - | - | - | - | 20mm | 42mm | - |
239/530-K-MB | - | - | - | - | - | 200mm | 310mm | - |
239/530-MB | - | - | - | - | - | 2.3125 in | - | - |
Z-528742.PRL | - | - | - | - | - | 240 mm | 500 mm | - |
249/530-B-K30-MB | - | - | - | - | - | 160 mm | 215 mm | - |
249/530-B-MB | - | - | - | - | - | 1/4 in | 7/16 in | - |
Z-541822.249/530 | - | - | - | - | - | 0.5000 in | 1.0000 in | - |
230/530-K-MB | - | - | 79 mm | - | - | 120 mm | 180 mm | - |
230/530-MB | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - |
240/530-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/530-B-K30-MB | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
231/530-K-MB | - | - | - | - | - | 1.1875 in | - | - |
241/530-B-K30-MB | - | - | - | - | - | 4.7500 in | - | - |
241/530-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
222/530-MB | - | - | - | - | - | 35mm | 72mm | - |
232/530-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/530-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
223/530-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
238/560-K-MB | - | - | - | - | - | 3.0000 in | - | - |
238/560-MB | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - | - |
248/560-B-K30-MB | - | - | - | - | - | 20mm | 47mm | - |
248/560-B-MB | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
239/560-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | 6.1875 in | - |
239/560-B-MB | - | - | - | - | - | 8mm | 24mm | - |
Z-528743.PRL | - | - | - | - | - | - | 8.2500 in | - |
249/560-K30-MB | - | - | - | - | - | 1/2 in | 5/8 in | - |
249/560-MB | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
Z-541823.249/560 | - | - | - | - | - | 2.0000 in | 3.9370 in | - |
230/560-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/560-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/560-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/560-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/560-K-MB | - | - | - | - | - | 7/8 in | 1 in | - |
231/560-MB | - | - | - | - | - | - | 116.50 mm | - |
241/560-B-K30-MB | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
241/560-B-MB | - | - | - | - | - | 2.9375 in | - | - |
222/560-MB | - | - | - | - | - | - | 220 mm | 38 mm |
232/560-K-MB | - | - | - | - | - | - | 3-1/4 in | - |
232/560-MB | - | - | - | - | - | 30 mm | 72 mm | - |
223/560-MB | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
238/600-MB | - | - | - | - | - | - | 155 mm | - |
238/600-K-MB | - | - | - | - | - | - | 14.3750 in | - |
248/600-B-MB | - | - | - | - | - | 85mm | 150mm | - |
248/600-B-K30-MB | - | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - |
239/600-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
239/600-B-MB | - | - | - | - | - | 90mm | - | - |
Z-528744.PRL | - | - | - | - | - | 2.1875 in | - | - |
Z-541824.249/600-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
249/600-K30-MB | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
249/600-MB | - | - | - | - | - | 110mm | 240mm | - |
230/600-B-K-MB | - | - | - | - | - | 2-11/16 in | - | - |
230/600-B-MB | - | - | - | - | - | 20 mm | 26 mm | - |
240/600-B-K30-MB | - | - | - | - | - | 160mm | 240mm | - |
240/600-B-MB | - | - | - | - | - | 190 mm | 290 mm | - |
231/600-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/600-MB | - | - | 28.5 mm | - | - | - | 130 mm | - |
241/600-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/600-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
222/600-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/600-B-K-MB | - | - | - | - | - | 1 in | 1-1/4 in | - |
232/600-B-MB | - | - | - | - | - | 10 in | - | - |
223/600-B-MB | - | - | - | - | - | - | 4.1250 in | - |
223/600-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
238/630-MB | - | - | - | - | - | 0.4500 in | 1.5260 in | - |
238/630-K-MB | - | - | - | - | - | 75 mm | 130 mm | - |
239/630-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - |
239/630-B-MB | - | - | - | - | - | 220mm | 300mm | - |
249/630-K30-MB | - | - | - | - | - | 140mm | 190mm | - |
249/630-MB | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | 2.7500 in | - |
Z-541825.249/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/630-B-K-MB | - | - | - | - | - | 1.1875 in | - | - |
230/630-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/630-B-K30-MB | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - |
240/630-B-MB | - | - | - | - | - | 15 mm | 19 mm | - |
231/630-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | 1 in | - |
231/630-B-MB | - | - | - | - | - | 1.9375 in | 7-3/8 to 7-7 | - |
241/630-B-K30-MB | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - | - |
241/630-B-MB | - | - | - | - | - | 1-15/16 in | 4.3750 in | - |
222/630-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/630-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
232/630-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/630-B-K30-MB-H40 by FAG - Buy or Repair at Radwell
Buy New or Surplus FAG 241/630-B-K30-MB-H40 ( 241/630BK30MB.H40 ) parts. Radwell also repairs FAG 241/630-B-K30-MB-H40
630 mm x 1030 mm x 400 mm FAG 241/630-B-K30-MB
Request NTN BEARING CORP. Bearings Category A Quote For Your Special 630 mm x 1030 mm x 400 mm FAG 241/630-B-K30-MB spherical roller bearings
FAG 241/630-B-K30-MB Bearing - NNB Bearings
FAG 241/630-B-K30-MB Bearing. FAG 241/630-B-K30-MB Bearing,FAG 241/630-B-K30-MB Baltimore,FAG bearings Puchong. Any bearing right at the tip of
Bearing 241/630-B-K30-MB+AH241/630 (FAG) | Size and
Spherical roller bearings 241/630-B-K30-MB+AH241/630 dimensions and specification
241/630-B-K30-MB-C3 FAG • ABF Store
241/630-B-K30-MB-C3 FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service
Spherical roller bearings - 241/630-B-K30-MB + AH241/630-H
Spherical roller bearings - 241/630-B-K30-MB + AH241/630-H
Spherical roller bearings - 241..-K30 - medias - Schaeffler
241/630-B-K30-MB, 630, 1030, 400, Calculate bearing · Download CAD drawing · Mounting information/user manuals · Send to shopping basket
241/630-B-K30-MB-H40 FAG • ABF Store
241/630-B-K30-MB-H40 FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service
Contact Us

- Import and Export Bearing Co., Ltd.
- Address2450 North Main Street, East Peoria, Illinois 62981, U.S.A.
- Phone(Working Time)989-626-5622
- Fax
Related News
ina thrust bearings catalogue |
280x380x46 bearing price list |
70x100x30 bearing table |
Product Categories
New Products
630 mm x 1150 mm x 412 mm FAG 232/630-B-MB Spherical roller bearings
630 mm x 1150 mm x 412 mm FAG 232/630-B-K-MB Spherical roller bearings
FAG 222/630-MB Spherical roller bearings
630 mm x 1030 mm x 400 mm FAG 241/630-B-MB Spherical roller bearings
630 mm x 1030 mm x 400 mm FAG 241/630-B-K30-MB Spherical roller bearings